timelesz(タイムレス)となってから初のEP「timelesz」の発売が2024年6月19日に決定しました。形態ごとの収録内容、予約特典や最安値比較をご紹介します。
EP「timelesz」の形態ごとの収録内容
形態 | Delux Edition (数量限定豪華版) | Limited Edition | Standard Edition |
価格 | 5,940円(税込) | 3,960円(税込) | 2,970円(税込) |
CD | 全7曲収録 | 全7曲収録 | 全7曲収録 |
DVD | ・「Anthem」MUSIC VIDEO ・Making of 『timelesz』 | 「完全ノープラン!? 自分たちで作る特典映像in千葉」 | – |
仕様 | timelesz BOX(A4サイズ) 仕様 | BOX+デジパック仕様 | – |
封入特典 | ・A4サイズ 60Pフォトブック ・フォトカレンダー(2024年4月〜) ・B3サイズポスター(4つ折り) ・timelesz IDカード(メンバー別3種) ・timelesz ロゴステッカー ・ランダムトレカ1種(ソロ6種+集合2種 全8種のうち1枚) ・シリアルコード入り プレゼントカード ・シリアルコード入り プレイリストカード | ・ランダムトレカ1種(ソロ6種+集合2種 全8種のうち1枚) ・シリアルコード入り プレゼントカード ・シリアルコード入り プレイリストカード | ・ランダムトレカ1種(ソロ6種+集合2種 全8種のうち1枚) ・シリアルコード入り プレゼントカード ・シリアルコード入り プレイリストカード |
予約購入 先着特典 | 後日発表 | 後日発表 | 後日発表 |
収録曲
収録内容は、以下の通りです。
- Anthem
- dilemma
- Selfish Love
- VIVID SUMMER DAYS
- 本音と建前 full ver. カンテレ 火ドラ★イレブン「ウソ婚」主題歌
- 人生遊戯 日本テレビ 新土曜ドラマ「ゼイチョー 〜「払えない」にはワケがある〜」主題歌
- puzzle カンテレ 火ドラ★イレブン「リビングの松永さん」主題歌
Sexy zone名義でリリースされた楽曲を含む全7曲が収録されます。
※収録内容は3形態共通です。
先着特典一覧
各形態ごとに異なる先着特典があります。
※発表前のため、発表され次第追記します。
最安値比較
最安値は変動する場合があります。最新の価格は各商品ページをご確認ください。
3形態セット
全形態を予約したい方はセットがおすすめ!
Amazon 12,870円〜 | ▷商品ページへ行く |
楽天ブックス 12,870円〜 | ▷商品ページへ行く |
Yahoo! 11,119円〜 | ▷商品ページへ行く |
HMV&BOOKS 12,870円〜 会員価格:11,355円 | ▷商品ページへ行く |
セブンネット 12,474円〜 | ▷商品ページへ行く |
Delux Edition(数量限定豪華版)
Amazon 5,980円〜 | ▷商品ページへ行く |
楽天ブックス 5,980円〜 | ▷商品ページへ行く |
楽天市場 5,160円〜 | ▷商品ページへ行く |
Yahoo!ショッピング 5,160円〜 | ▷商品ページへ行く |
HMV&BOOKS 5,980円〜 | ▷商品ページへ行く |
タワーレコード 5,980円〜 ポイント15倍 | ▷商品ページへ行く |
セブンネット 5,940円〜 | ▷商品ページへ行く |
Limited Edition(初回限定盤)
Amazon 3,960円〜 | ▷商品ページに行く |
楽天ブックス 3,960円〜 | ▷商品ページへ行く |
楽天市場 3,439円〜 | ▷商品ページへ行く |
Yahoo!ショッピング 3,439円〜 | ▷商品ページへ行く |
HMV&BOOKS 3,960円〜 会員価格:3,564円 | ▷商品ページへ行く |
タワーレコード 3,960円〜 ポイント15倍 | ▷商品ページへ行く |
セブンネット 3,564円〜 | ▷商品ページへ行く |
Standard Edition(通常盤)
Amazon 2,970円〜 | ▷商品ページへ行く |
楽天ブックス 2,970円〜 | ▷商品ページへ行く |
楽天市場 2,970円〜 | ▷商品ページへ行く |
Yahoo! 2,970円〜 ポイント12%還元 | ▷商品ページへ行く |
HMV&BOOKS 2,970円〜 | ▷商品ページへ行く |
タワーレコード 2,970円〜 ポイント15倍 | ▷商品ページへ行く |
セブンネット 2,970円〜 | ▷商品ページへ行く |
合わせてチェック!
created by Rinker
¥23,232
(2024/12/14 14:34:32時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥17,248
(2024/12/14 14:34:32時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥5,544
(2024/12/14 14:34:33時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥12,672
(2024/12/15 08:01:00時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント